「金子」の版間の差分
表示
Wikipedia外部リンクを追加 |
系図資料5点の該当頁を追加 |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%AD%90 Wikipedia:金子(曖昧さ回避)] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%AD%90 Wikipedia:金子(曖昧さ回避)] | ||
==関連文献== | |||
===系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879305?page=202 202頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=238 238頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=239 239頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945803?page=201 201頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=236 236頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=237 237頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=204 204頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=470 470頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=471 471頁] | |||
===本朝武家諸姓分脈系図(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[75]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593347?page=29 29頁] | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[186]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593459?page=42 42頁] | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[237]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593510?page=8 8頁] | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[271]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593544?page=16 16頁] | |||
[[Category:一覧]] | [[Category:一覧]] | ||
2026年10月24日 (土) 08:04時点における版
概要
「金子」を称した氏族・家系の一覧。
家系一覧
外部リンク
関連文献
系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:202頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:238頁、239頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:201頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:236頁、237頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):204頁、470頁、471頁