「中西(1)」の版間の差分
表示
Wikipedia外部リンク・本朝尊卑分脈の該当頁を追加(番号付き記事) |
系図資料5点の該当頁を追加 |
||
| 9行目: | 9行目: | ||
===尊卑分脈(記事名の出現頁・OCR照合)=== | ===尊卑分脈(記事名の出現頁・OCR照合)=== | ||
*『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[1]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552972?page=62 62頁] | *『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[1]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552972?page=62 62頁] | ||
===系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=125 125頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=126 126頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=154 154頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=123 123頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=124 124頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=152 152頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=357 357頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=358 358頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=386 386頁] | |||
===本朝武家諸姓分脈系図(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[212]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593485?page=33 33頁] | |||
===華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治15年)下巻:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152006?page=128 128頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)下巻:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152022?page=128 128頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)上巻:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152029?page=51 51頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780644?page=106 106頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780645?page=126 126頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780646?page=49 49頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780647?page=121 121頁] | |||
==系図・系譜== | ==系図・系譜== | ||
2026年10月24日 (土) 07:29時点における版
概要
関連文献
姓氏家系大辞典
大和に中西庄あり。その他、備前、阿波等に此の地名存す。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第4巻』磯部甲陽堂(1944年)387頁)
尊卑分脈(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[1]:62頁
系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:125頁、126頁、154頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:123頁、124頁、152頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):357頁、358頁、386頁
本朝武家諸姓分脈系図(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[212]:33頁
華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治15年)下巻:128頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)下巻:128頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)上巻:51頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:106頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:126頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:49頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:121頁