「堅田」の版間の差分
表示
Wikipedia外部リンクを追加 |
系図資料5点の該当頁を追加 |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%85%E7%94%B0 Wikipedia:堅田(曖昧さ回避)] | *[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%85%E7%94%B0 Wikipedia:堅田(曖昧さ回避)] | ||
==関連文献== | |||
===系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879305?page=203 203頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=79 79頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945803?page=202 202頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=77 77頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=205 205頁] | |||
===華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)附録 巻之1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152037?page=166 166頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)附録 巻之2:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152049?page=24 24頁] | |||
===新撰姓氏録考証(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)下(巻11-21):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086613?page=33 33頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之11:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780432?page=33 33頁] | |||
[[Category:一覧]] | [[Category:一覧]] | ||
2026年10月24日 (土) 07:36時点における版
概要
「堅田」を称した氏族・家系の一覧。
家系一覧
外部リンク
関連文献
系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:203頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:79頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:202頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:77頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):205頁