「小谷」の版間の差分
表示
Wikipedia外部リンクを追加 |
系図資料5点の該当頁を追加 |
||
| 4行目: | 4行目: | ||
===姓氏家系大辞典=== | ===姓氏家系大辞典=== | ||
氏を佐々木氏流に收め、家傳に「佐々木高氏の末孫にして、もと山上氏と云ひき、」とあり。家紋重澤潟、囊荷巴5 | 氏を佐々木氏流に收め、家傳に「佐々木高氏の末孫にして、もと山上氏と云ひき、」とあり。家紋重澤潟、囊荷巴5 | ||
===系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879305?page=125 125頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=47 47頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945803?page=124 124頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=45 45頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=127 127頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=279 279頁] | |||
===本朝武家諸姓分脈系図(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[75]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593347?page=36 36頁] | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[120]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593392?page=16 16頁] | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[130]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593402?page=30 30頁] | |||
===華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)附録 巻之1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152037?page=26 26頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780645?page=28 28頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780647?page=58 58頁] | |||
===新撰姓氏録考証(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)上(巻1-10):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086593?page=33 33頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086593?page=300 300頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)下(巻11-21):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086613?page=227 227頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086613?page=235 235頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻首:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780421?page=34 34頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之19:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780440?page=11 11頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之1-10:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/991614?page=33 33頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之11-21:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/991615?page=226 226頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/991615?page=234 234頁] | |||
==系図・系譜== | ==系図・系譜== | ||
2026年10月24日 (土) 07:41時点における最新版
概要
関連文献
姓氏家系大辞典
氏を佐々木氏流に收め、家傳に「佐々木高氏の末孫にして、もと山上氏と云ひき、」とあり。家紋重澤潟、囊荷巴5
系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:125頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:47頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:124頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:45頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):127頁、279頁
本朝武家諸姓分脈系図(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[75]:36頁
- 『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[120]:16頁
- 『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[130]:30頁
華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)附録 巻之1:26頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:28頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:58頁
新撰姓氏録考証(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)上(巻1-10):33頁、300頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)下(巻11-21):227頁、235頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻首:34頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之19:11頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之1-10:33頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之11-21:226頁、234頁