「河西(1)」の版間の差分
表示
Wikipedia外部リンク・本朝尊卑分脈の該当頁を追加(番号付き記事) |
系図資料5点の該当頁を追加 |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁) | (太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁) | ||
===寛政重修諸家譜(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[58]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577350?page=77 77頁] | |||
*『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[130]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577422?page=19 19頁] | |||
*『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[219]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577511?page=7 7頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577511?page=18 18頁] | |||
*『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[274]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577566?page=46 46頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577566?page=68 68頁] | |||
*『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[315]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2577607?page=44 44頁] | |||
===系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879305?page=71 71頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879305?page=185 185頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945803?page=70 70頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945803?page=184 184頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=72 72頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=187 187頁] | |||
===華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治15年)下巻:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152006?page=36 36頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152006?page=128 128頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)下巻:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152022?page=35 35頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)上巻:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1152029?page=120 120頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780644?page=23 23頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780645?page=35 35頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780645?page=126 126頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780646?page=117 117頁] | |||
*『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780647?page=31 31頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780647?page=121 121頁] | |||
===新撰姓氏録考証(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)上(巻1-10):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086593?page=175 175頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1086593?page=331 331頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之5:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/780426?page=5 5頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之1-10:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/991614?page=175 175頁] | |||
*『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之11-21:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/991615?page=150 150頁] | |||
==系図・系譜== | ==系図・系譜== | ||
2026年10月24日 (土) 07:51時点における最新版
概要
関連文献
姓氏家系大辞典
又川西ともあり甲斐、相摸、下野、羽前、羽後、越後、豊後等に此の地名存す。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁)
寛政重修諸家譜(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[58]:77頁
- 『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[130]:19頁
- 『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[219]:7頁、18頁
- 『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[274]:46頁、68頁
- 『寛政重修諸家譜』(堀田正敦編、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[315]:44頁
系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:71頁、185頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:70頁、184頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):72頁、187頁
華族類別譜(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治15年)下巻:36頁、128頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)下巻:35頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)(明治17年)上巻:120頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:23頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:35頁、126頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)上巻皇別:117頁
- 『華族類別譜』(柴山典編、1884、国立国会図書館デジタルコレクション)下巻神別,外別:31頁、121頁
新撰姓氏録考証(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)上(巻1-10):175頁、331頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之5:5頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之1-10:175頁
- 『新撰姓氏録考証』(栗田寛著、1900、国立国会図書館デジタルコレクション)巻之11-21:150頁