「八條(5)」の版間の差分
表示
細 名字由来netリンクをページ固有URLに修正 |
系図資料5点の該当頁を追加 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 6行目: | 6行目: | ||
(太田亮『姓氏家系大辞典 第5巻』磯部甲陽堂(1944年)4553頁) | (太田亮『姓氏家系大辞典 第5巻』磯部甲陽堂(1944年)4553頁) | ||
===尊卑分脈(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[1]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552972?page=8 8頁] | |||
*『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[4]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=5 5頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=6 6頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=9 9頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=19 19頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=26 26頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=30 30頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552975?page=55 55頁] | |||
*『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[8]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552979?page=24 24頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2552979?page=109 109頁] | |||
===本朝武家諸姓分脈系図(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[186]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593459?page=4 4頁] | |||
*『本朝武家諸姓分脈系図』(写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[271]:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/2593544?page=40 40頁] | |||
==系図・系譜== | ==系図・系譜== | ||
| 12行目: | 21行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E6%9D%A1%E5%AE%B6 Wikipedia:八条家] | |||
[[Category:地域別/]] | [[Category:地域別/]] | ||
2026年10月24日 (土) 07:32時点における最新版
概要
関連文献
姓氏家系大辞典
5筑後の峰田氏高良山舊記に「蜂田種生(總目代、在嫡子、鹿我子、好獵也)」と見ゆ。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第5巻』磯部甲陽堂(1944年)4553頁)
尊卑分脈(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[1]:8頁
- 『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[4]:5頁、6頁、9頁、19頁、26頁、30頁、55頁
- 『本朝尊卑分脈』(洞院公定撰、写本、国立国会図書館デジタルコレクション)巻[8]:24頁、109頁