「久住」の版間の差分
表示
姓氏家系大辞典より自動作成 |
関連サイト・文献を追加 |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 6行目: | 6行目: | ||
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁) | (太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁) | ||
===系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)=== | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879305?page=44 44頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1879314?page=162 162頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945803?page=43 43頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/945804?page=160 160頁] | |||
*『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=45 45頁]、[https://lab.ndl.go.jp/dl/book/969147?page=394 394頁] | |||
==系図・系譜== | ==系図・系譜== | ||
| 12行目: | 19行目: | ||
==外部リンク== | ==外部リンク== | ||
*[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E4%BD%8F Wikipedia:久住(曖昧さ回避)] | |||
*[https://name.sijisuru.com/roots/fname?fname=%E4%B9%85%E4%BD%8F 名字由来・ルーツ(sijisuru):久住] | |||
*[https://myoji.jitenon.jp/content/%E4%B9%85%E4%BD%8F 名字事典(jitenon):久住] | |||
*[https://myoji.namedic.jp/sei/detail/%E4%B9%85%E4%BD%8F ネムディク:久住] | |||
*[https://name-power.net/fn/%E4%B9%85%E4%BD%8F.html 日本姓氏語源辞典・人名力:久住] | |||
[[Category:地域別/]] | [[Category:地域別/]] | ||
[[Category:氏族系統/]] | [[Category:氏族系統/]] | ||
[[Category:出自別/]] | [[Category:出自別/]] | ||
* [https://myoji-yurai.net/searchResult.htm?myojiKanji=久住&from=rank 名字由来net:久住] | |||
2026年11月13日 (金) 15:16時点における最新版
概要
関連文献
姓氏家系大辞典
葛見、久須美氏に同じ。但し下總印旛郡に此の地名あり。又志摩に存す。猶ほヒサズミ條參照。
(太田亮『姓氏家系大辞典 第2巻』磯部甲陽堂(1943年)1151頁)
系図綜覧(記事名の出現頁・OCR照合)
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第一:44頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第二:162頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第1:43頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション)第2:160頁
- 『系図綜覧』(国書刊行会編、1915、国立国会図書館デジタルコレクション):45頁、394頁